Juankoski info
- Juankoski on perustettu v. 1925.
- Kuntaliitos tapahtui 1.1.1971, jolloin Juankosken, Muuruveden ja Säyneisen kunnat yhdistyivät.
- Juankoski julistautui kaupungiksi 28.2.1998 ja alkoi käyttää maalaiskaupungin nimeä.
- Juankoskella on kolme taajamaa Juankoski, Muuruvesi ja Säyneinen
| Pinta-ala | 580 km² |
| Josta vesistöä | 120 km² |
KunnallisveroVuosi | % |
| 2009 | 19,50 |
| 2008 | 19,50 |
| 2005-2007 | 19,25 |
Väkiluku vv 2000-2009
Vuosi | Henkeä |
2000 | 5 892 |
2005 | 5 583 |
2006 | 5 508 |
2007 | 5 454 |
2008 | 5 374 |
Väestöjakauma ikäryhmittäin v. 2008
| Ikä | Henkeä |
| 0-6 | 300 |
| 7-14 | 444 |
| 15-19 | 331 |
| 20-64 | 3122 |
| 65-74 | 595 |
| 75-84 | 473 |
| 85- | 109 |
| Yhteensä | 5374 |
Kaupunginvaltuusto vv 2009-2012| Puolue | Valtuutettuja |
| Keskusta | 14 |
| Perussuomalaiset | 1 |
| SDP | 5 |
| Vasemmistoliitto | 2 |
| Kokoomus | 1 |
| Vapaa Juankoski | 4 |
| Yhteensä | 27 |
Suurimmat työnantajat (2009)
| Tamfelt Oyj Abp | 324 henkilöä |
| Juankosken kaupunki | 407, josta vakinaisia 306 |
| Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymä | 75 henkilöä |
| Ilmarian hoitokoti | 50 henkilöä |
Työttömyys -% (keskimäärin/vuosi)
| vuosi | % |
| 2005 | 11,7 |
| 2006 | 11,9 |
| 2007 | 9,3 |
| 2008 | 10,2 |
| 2009 | 15,9 |
Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2007
vakituisesta asunnosta 0,4 %
muusta kuin vakituisesta asunnosta 0,9 %
yleinen kiinteistöveroprosentti 0,6 %
voimalaitokset 1,4 %
Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2008
vakituisesta asunnosta 0,45 %
muusta kuin vakituisesta asunnosta 1,00 %
yleinen kiinteistöveroprosentti 0,7 %
voimalaitokset 2,5 %
Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2009
vakituisesta asunnosta 0,45 %
muusta kuin vakituisesta asunnosta 1,00 %
yleinen kiinteistöveroprosentti 0,7 %
voimalaitokset 2,5 %